長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)
當(dāng)前所在位置:首頁(yè) - 金屬報(bào)價(jià) - 靈通長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)
品種 | 成交價(jià) | 升跌 | 升貼水(對(duì)即月) | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#鉛 | 16400-16600 | 50 | —— | 宙泰、白銀、 株冶 | 上 海 | 2024-10-31 |
1#錫 | 252500-255500 | 1750 | —— | 進(jìn)口、云山、云錫 | 上 海 | 2024-10-31 |
1#鎳* | 122000-125000 | 500 | —— | 進(jìn)口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2024-10-31 |
1#鋅* | 25140-25340 | 40 | (對(duì)即月高價(jià))+165跌15 | 進(jìn)口、甘肅、陜西 | 上 海 | 2024-10-31 |
A00鋁* | 20740-20800 | 70 | +40升20 | 兆豐、海湖、青銅峽 | 上 海 | 2024-10-31 |
1#銅* | 76610-76710 | 80 | +70至+110升30 | 旺旺、上冶、江銅 | 上 海 | 2024-10-31 |
歷史數(shù)據(jù)查詢
未來(lái)一周歷史數(shù)據(jù)對(duì)比
平均價(jià)查詢
請(qǐng)點(diǎn)擊地區(qū)或金屬類別所需要的品種報(bào)價(jià)