華通現(xiàn)貨市場行情
當(dāng)前所在位置:首頁 - 金屬報(bào)價(jià) - 華通現(xiàn)貨市場行情
品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 倉庫 | 產(chǎn)地 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
錫* | 1# | 261050-262650 | 上海 | 國產(chǎn) | 2024-11-8 |
鎳* | 1# | 129300-132050 | 上海 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 2024-11-8 |
鋅錠* | 1# | 261050-262650 | 上海 | 國產(chǎn) | 2024-11-8 |
鋅錠* | 0# | 暫無 | 上海 | 國產(chǎn) | 2024-11-8 |
鉛* | 1# | 16650-16800 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) | 2024-11-8 |
鋁錠* | 99.70% | 21740-21780 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) | 2024-11-8 |
鋁錠* | 99.85% | 21800-21820 | 上海、無錫 | 國產(chǎn) | 2024-11-8 |
陰極銅* | 標(biāo)準(zhǔn) | 77480-77330 | 上海 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 2024-11-8 |
歷史數(shù)據(jù)查詢
未來一周歷史數(shù)據(jù)對比
平均價(jià)查詢
請點(diǎn)擊地區(qū)或金屬類別所需要的品種報(bào)價(jià)