LME
名稱 | 場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) | 場(chǎng)內(nèi)升跌 | 場(chǎng)外價(jià) | 場(chǎng)外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 國(guó)際廢舊金屬到岸價(jià) 單位:元/噸
(注:國(guó)際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
美國(guó)1#光亮銅線 | 9320-9340 | 9330 | 10 |
美國(guó)2#銅(94-96%) | 8970-9000 | 8985 | 5 |
美國(guó)黃雜銅(Fe< 3%) | 5865-5885 | 5875 | 10 |
美國(guó)干凈黃銅水箱 | 5342-5362 | 5352 | 5 |
美國(guó)304爐料18-8 | 1470-1490 | 1480 | 20 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
美國(guó)產(chǎn)干凈6063料 | 2285-2305 | 2295 | 15 |
美國(guó)干凈合金熟雜鋁料 | 1915-1935 | 1925 | 15 |
美國(guó)金屬含量93-95%切片鋁料 | 2020-2040 | 2030 | 15 |
美國(guó)帶皮鋁線(鋁68%) | 1595-1615 | 1605 | 15 |
美國(guó)干凈純鋁水箱 | 1860-1880 | 1870 | 15 |
[打印頁(yè)面]