貴金屬
當前所在位置:首頁 - 新聞資訊
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 單位 | 日期 |
金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 暫無 | (元/克) | 2024-10-30 |
金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 暫無 | (元/克) | 2024-10-30 |
1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 8308-8248 | (元/千克) | 2024-10-30 |
2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 8293-8233 | (元/千克) | 2024-10-30 |
3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 8278-8218 | (元/千克) | 2024-10-30 |
銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 1175-1195 | (元/克) | 2024-10-30 |
釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 128-130 | (元/克) | 2024-10-30 |
鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 249-251 | (元/克) | 2024-10-30 |
鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 313-314 | (元/克) | 2024-10-30 |
銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 1190-1210 | (元/克) | 2024-10-30 |
新客戶想訂靈通信息業(yè)務,均可享受免費體驗服務,點擊填寫資料,我們將盡快與您聯(lián)系。【免費試看短信】、【免費試看上網(wǎng)】、【免費試傳真】。詳詢0757-81185555。