品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 單位 | 日期 |
金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 暫無 | (元/克) | 2024-10-31 |
金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 暫無 | (元/克) | 2024-10-31 |
1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 8160-8277 | (元/千克) | 2024-10-31 |
2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 8145-8262 | (元/千克) | 2024-10-31 |
3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 8130-8247 | (元/千克) | 2024-10-31 |
銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 1175-1195 | (元/克) | 2024-10-31 |
釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 128-130 | (元/克) | 2024-10-31 |
鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 241-243 | (元/克) | 2024-10-31 |
鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 295-296 | (元/克) | 2024-10-31 |
銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 1190-1210 | (元/克) | 2024-10-31 |
新客戶想訂靈通信息業(yè)務(wù),均可享受免費(fèi)體驗服務(wù),點(diǎn)擊填寫資料,我們將盡快與您聯(lián)系。【免費(fèi)試看短信】、【免費(fèi)試看上網(wǎng)】、【免費(fèi)試傳真】。詳詢0757-81185555。
上一篇: 2024年11月1日貴金屬國內(nèi)最新行情
下一篇: 2024年10月30日貴金屬國內(nèi)最新行情