詳細信息
當前所在位置:首頁 - 新聞資訊
品名 | 牌號 | 最新價 | 均價 | 更新日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20490-20550 | 20520 | 2024-10-22 |
升貼水 | Al99.7 | (c)205-(c)205 | -205 | 2024-10-22 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24610-24910 | 24760 | 2024-10-22 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)50-(b)50 | 50 | 2024-10-22 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24540-24840 | 24690 | 2024-10-22 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 76610-76810 | 76710 | 2024-10-22 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (c)100-(c)50 | -75 | 2024-10-22 |
鉛錠 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 2024-10-22 |
錫錠 | Sn99.90 | 252600-254200 | 253400 | 2024-10-22 |
電解鎳 | Ni9996 | 128300-128700 | 128500 | 2024-10-22 |
電解鈷 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-22 |
▲免責聲明:以上資料,僅供參考之用,市場有風險,買賣須謹慎。 |
新客戶想訂靈通信息業(yè)務,均可享受免費體驗服務,點擊填寫資料,我們將盡快與您聯系。【免費試看短信】、【免費試看上網】、【免費試傳真】。詳詢0757-81185555。