品名 | 牌號 | 最新價 | 均價 | 更新日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20560-20620 | 20590 | 2024-10-23 |
升貼水 | Al99.7 | (c)190-(c)190 | -190 | 2024-10-23 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24690-24990 | 24840 | 2024-10-23 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)45-(b)45 | 45 | 2024-10-23 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24620-24920 | 24770 | 2024-10-23 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 76580-76780 | 76680 | 2024-10-23 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (c)80-(c)30 | -55 | 2024-10-23 |
鉛錠 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | 2024-10-23 |
錫錠 | Sn99.90 | 253700-255300 | 254500 | 2024-10-23 |
電解鎳 | Ni9996 | 128600-129000 | 128800 | 2024-10-23 |
電解鈷 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-23 |
▲免責(zé)聲明:以上資料,僅供參考之用,市場有風(fēng)險,買賣須謹(jǐn)慎。 |
新客戶想訂靈通信息業(yè)務(wù),均可享受免費(fèi)體驗(yàn)服務(wù),點(diǎn)擊填寫資料,我們將盡快與您聯(lián)系。【免費(fèi)試看短信】、【免費(fèi)試看上網(wǎng)】、【免費(fèi)試傳真】。詳詢0757-81185555。
上一篇: 2024年10月24日廣東南儲有色現(xiàn)貨報價
下一篇: 2024年10月22日廣東南儲有色現(xiàn)貨報價