品名 | 牌號(hào) | 最新價(jià) | 均價(jià) | 更新日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20860-20920 | 20890 | 2024-10-24 |
升貼水 | Al99.7 | (c)165-(c)165 | -165 | 2024-10-24 |
鋅錠 | Zn99.995 | 25030-25330 | 25180 | 2024-10-24 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)40-(b)40 | 40 | 2024-10-24 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24960-25260 | 25110 | 2024-10-24 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 76460-76860 | 76660 | 2024-10-24 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (c)30-(b)20 | -5 | 2024-10-24 |
鉛錠 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | 2024-10-24 |
錫錠 | Sn99.90 | 254400-256000 | 255200 | 2024-10-24 |
電解鎳 | Ni9996 | 128100-128500 | 128300 | 2024-10-24 |
電解鈷 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-24 |
▲免責(zé)聲明:以上資料,僅供參考之用,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),買賣須謹(jǐn)慎。 |
新客戶想訂靈通信息業(yè)務(wù),均可享受免費(fèi)體驗(yàn)服務(wù),點(diǎn)擊填寫資料,我們將盡快與您聯(lián)系。【免費(fèi)試看短信】、【免費(fèi)試看上網(wǎng)】、【免費(fèi)試傳真】。詳詢0757-81185555。
上一篇: 2024年10月25日廣東南儲(chǔ)有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
下一篇: 2024年10月23日廣東南儲(chǔ)有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)