品名 | 牌號(hào) | 最新價(jià) | 均價(jià) | 更新日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20750-20810 | 20780 | 2024-10-28 |
升貼水 | Al99.7 | (c)135-(c)135 | -135 | 2024-10-28 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24600-24900 | 24750 | 2024-10-28 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)65-(b)65 | 65 | 2024-10-28 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24530-24830 | 24680 | 2024-10-28 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 76480-76680 | 76580 | 2024-10-28 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (c)20-(b)30 | 5 | 2024-10-28 |
鉛錠 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | 2024-10-28 |
錫錠 | Sn99.90 | 256900-258500 | 257700 | 2024-10-28 |
電解鎳 | Ni9996 | 127900-128300 | 128100 | 2024-10-28 |
電解鈷 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-28 |
▲免責(zé)聲明:以上資料,僅供參考之用,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),買(mǎi)賣(mài)須謹(jǐn)慎。 |
新客戶(hù)想訂靈通信息業(yè)務(wù),均可享受免費(fèi)體驗(yàn)服務(wù),點(diǎn)擊填寫(xiě)資料,我們將盡快與您聯(lián)系。【免費(fèi)試看短信】、【免費(fèi)試看上網(wǎng)】、【免費(fèi)試傳真】。詳詢(xún)0757-81185555。
上一篇: 2024年10月29日廣東南儲(chǔ)有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
下一篇: 2024年10月25日廣東南儲(chǔ)有色現(xiàn)貨報(bào)價(jià)