詳細信息
當前所在位置:首頁 - 新聞資訊
品名 | 牌號 | 最新價 | 均價 | 更新日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | 2024-10-29 |
升貼水 | Al99.7 | (c)130-(c)130 | -130 | 2024-10-29 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24920-25220 | 25070 | 2024-10-29 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)70-(b)70 | 70 | 2024-10-29 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24850-25150 | 25000 | 2024-10-29 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 76460-76660 | 76560 | 2024-10-29 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (c)20-(b)30 | 5 | 2024-10-29 |
鉛錠 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 2024-10-29 |
錫錠 | Sn99.90 | 254400-256000 | 255200 | 2024-10-29 |
電解鎳 | Ni9996 | 126400-126800 | 126600 | 2024-10-29 |
電解鈷 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-10-29 |
▲免責聲明:以上資料,僅供參考之用,市場有風險,買賣須謹慎。 |
新客戶想訂靈通信息業(yè)務,均可享受免費體驗服務,點擊填寫資料,我們將盡快與您聯(lián)系。【免費試看短信】、【免費試看上網(wǎng)】、【免費試傳真】。詳詢0757-81185555。
上一篇: 2024年10月30日廣東南儲有色現(xiàn)貨報價
下一篇: 2024年10月28日廣東南儲有色現(xiàn)貨報價