品名 | 牌號 | 最新價 | 均價 | 更新日期 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20660-20720 | 20690 | 2024-10-30 |
升貼水 | Al99.7 | (c)125-(c)125 | -125 | 2024-10-30 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24870-25170 | 25020 | 2024-10-30 |
升貼水 | Zn99.995 | (b)70-(b)70 | 70 | 2024-10-30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24800-25100 | 24950 | 2024-10-30 |
陰極銅 | CU-CATH-1 | 76570-76770 | 76670 | 2024-10-30 |
升貼水 | CU-CATH-1 | (c)30-(b)20 | -5 | 2024-10-30 |
鉛錠 | Pb99.994 | 16425-16525 | 16475 | 2024-10-30 |
錫錠 | Sn99.90 | 254400-256000 | 255200 | 2024-10-30 |
電解鎳 | Ni9996 | 126300-126700 | 126500 | 2024-10-30 |
電解鈷 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-10-30 |
▲免責聲明:以上資料,僅供參考之用,市場有風險,買賣須謹慎。 |
新客戶想訂靈通信息業(yè)務(wù),均可享受免費體驗服務(wù),點擊填寫資料,我們將盡快與您聯(lián)系。【免費試看短信】、【免費試看上網(wǎng)】、【免費試傳真】。詳詢0757-81185555。
上一篇: 2024年10月30日廣東南儲有色現(xiàn)貨報價
下一篇: 2024年10月29日廣東南儲有色現(xiàn)貨報價