LME
名稱 | 場內(nèi)收盤價 | 場內(nèi)升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 銅(佛山地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅線 | 70400-70600 | 70500 | 100 |
干凈通訊線銅米 | 70700-70900 | 70800 | 100 |
1#銅管 | 69900-70100 | 70000 | 100 |
水箱紫銅管(干凈) | 69700-69900 | 69800 | 100 |
美國2#銅(94-95%) | 67200-67500 | 67350 | 100 |
2#銅(92-93%) | 65200-65500 | 65350 | 100 |
馬達銅(91-92%) | 64400-64700 | 64550 | 100 |
破碎紫銅(91-92%) | 65000-65300 | 65150 | 100 |
破碎紫銅(89-90%) | 64200-64500 | 64350 | 100 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 64600-64800 | 64700 | 100 |
紫雜銅(79-81%) | 56400-56600 | 56500 | 100 |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 49100-49300 | 49200 | |
破碎黃銅Fe≤3% | 46400-46600 | 46500 | |
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 41700-41900 | 41800 | |
美國柜裝黃銅水箱 | 48600-48800 | 48700 | |
破碎黃銅水箱 | 41800-42000 | 41900 | |
電解銅(國標(biāo))* | 76300-76500 | 76400 | 100 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
電解銅(國標(biāo)) | 71550-71750 | 71650 | 100 |
國標(biāo)無氧桿8mm | 73000-73200 | 73100 | 100 |
國標(biāo)低氧桿8mm | 72100-72300 | 72200 | 100 |
國標(biāo)成品銅線(1.13-2.52mm) | 73600-73800 | 73700 | 100 |
國標(biāo)成品銅線2.6mm | 73500-73700 | 73600 | 100 |
高精度H65銅帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 64500-64800 | 64650 | |
H62銅帶(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56500-56800 | 56650 | |
引鑄非標(biāo)黃銅枝Ф14-120 | 49600-49800 | 49700 | |
紫銅邊料(干凈) | 70300-70500 | 70400 | 100 |
磷銅邊料(高精度) | 80200-80400 | 80300 | 200 |
鍍白磷銅邊料(非鍍IC) | 75000-75200 | 75100 | |
鍍白黃銅邊料(非鍍IC) | 49500-49700 | 49600 | |
65黃銅邊料(干凈) | 53000-53200 | 53100 | |
62黃銅邊料(干凈) | 51600-51800 | 51700 | |
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38700-38900 | 38800 | |
帶鐵銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37300-37500 | 37400 |
[打印頁面]