LME
名稱 | 場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) | 場(chǎng)內(nèi)升跌 | 場(chǎng)外價(jià) | 場(chǎng)外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 銅(天津保定) 單位:元/噸
(注:國(guó)際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 72200-72400 | 72300 | 100 |
1#光亮銅線 | 70400-70600 | 70500 | 100 |
1#銅(97%) | 69900-70100 | 70000 | 100 |
火燒線(94-95%) | 67000-67300 | 67150 | 100 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
2#銅(94-95%) | 66800-67100 | 66950 | 100 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 64800-65100 | 64950 | 100 |
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38600-38800 | 38700 | 100 |
生鋁(Fe<3%) | 16450-16650 | 16550 | 50 |
[打印頁(yè)面]