LME
名稱 | 場內(nèi)收盤價 | 場內(nèi)升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 合金(佛山地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 22600-22800 | 22700 | 50 |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20950-21150 | 21050 | 50 |
非標(biāo)ADC12 | 19300-19500 | 19400 | 50 |
優(yōu)質(zhì)破碎生鋁(93-95%)* | 18050-18250 | 18150 | 50 |
破碎生鋁(91-93%) | 16600-16800 | 16700 | 50 |
破碎熟鋁(90-92%) | 16500-16700 | 16600 | 50 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
鋅合金(壓鑄3#料)* | 26200-26400 | 26300 | 250 |
鋅合金5#(舊料) | 22400-22600 | 22500 | 200 |
破碎鋅(84-86%) | 18700-18900 | 18800 | 200 |
進(jìn)口干凈合金鋁料 | 15400-15600 | 15500 | 50 |
國產(chǎn)金屬硅553# | 12000-12200 | 12100 | |
國產(chǎn)金屬硅441# | 12100-12300 | 12200 |
[打印頁面]