LME
名稱 | 場內(nèi)收盤價 | 場內(nèi)升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 不銹鋼(佛山地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川鎳1# * | 125000-126000 | 125500 | 2000 |
316回爐廢料 | 18300-18500 | 18400 | |
進(jìn)口304回爐料18/8 | 9750-9950 | 9850 | |
304雜舊邊料 | 9500-9700 | 9600 | |
破碎不銹鋼 Ni≈7.6-7.8% | 8850-9050 | 8950 | |
破碎不銹鋼 Ni≈7.4-7.6% | 8650-8850 | 8750 | |
304無膠邊料 | 10250-10350 | 10300 | |
304膠紙料 | 9950-10050 | 10000 | |
301回爐料 | 7500-7700 | 7600 | |
201無膠邊料 | 4950-5050 | 5000 | |
201膠紙/管料 | 4650-4850 | 4750 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
201統(tǒng)料 | 4350-4450 | 4400 | |
304/2B冷軋卷板 | 12200-12400 | 12300 | |
304No.1熱軋卷板 | 12000-12300 | 12150 | |
304熱軋窄鋼帶 | 12000-12100 | 12050 | |
201No.1熱軋卷板 | 6400-6600 | 6500 | |
201熱軋窄鋼帶 | 6000-6300 | 6150 | |
430/2B冷軋卷板 | 6650-6750 | 6700 | |
202回爐料(Ni≈4%) | 6100-6300 | 6200 | |
430無膠邊料 | 3800-3900 | 3850 | |
430膠紙料 | 3650-3750 | 3700 | |
409膠紙料 | 3300-3400 | 3350 |
[打印頁面]