LME
名稱 | 場內(nèi)收盤價 | 場內(nèi)升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 銅(上海地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
電解銅* | 76250-76450 | 76350 | 100 |
國標無氧桿 (8mm)* | 76900-77100 | 77000 | 100 |
國標低氧桿(8mm) * | 75300-75500 | 75400 | 100 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅線 | 70400-70600 | 70500 | 100 |
2#銅(94-95%) | 66900-67200 | 67050 | 100 |
美國黃雜銅Fe<3% (不含票) | 48500-48700 | 48600 |
[打印頁面]