LME
名稱 | 場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) | 場(chǎng)內(nèi)升跌 | 場(chǎng)外價(jià) | 場(chǎng)外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 黑色金屬(佛山地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國(guó)際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
冷板(鞍鋼)1.0mm | 4120-4170 | 4145 | |
高線(韶鋼)Ф6.5mm | 3790-3840 | 3815 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
螺紋鋼(韶鋼)12mm | 3840-3890 | 3865 | |
螺紋鋼(韶鋼)18-25mm | 3540-3590 | 3565 |
[打印頁(yè)面]