LME
名稱 | 場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) | 場(chǎng)內(nèi)升跌 | 場(chǎng)外價(jià) | 場(chǎng)外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 銅(清遠(yuǎn)地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國(guó)際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅 | 70200-70400 | 70300 | 100 |
無(wú)繩水箱紫銅管 | 69500-69700 | 69600 | 100 |
漆線變壓器銅(96%) | 68200-68400 | 68300 | 100 |
變壓器銅(CU94-95%) | 65800-66000 | 65900 | 100 |
干凈雜線銅米(95-96%) | 67900-68200 | 68050 | 100 |
馬達(dá)銅(90-91%) | 63000-63300 | 63150 | 100 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
紫銅磚(93%) | 64200-64400 | 64300 | 100 |
干凈鍍錫銅線 | 69500-69700 | 69600 | 100 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | 67700-67900 | 67800 | 100 |
錫口銅(90-91%) | 64900-65100 | 65000 | 100 |
鍍鉛銅粗線 | 68900-69100 | 69000 | 100 |
覆銅板紅料(Cu≈45%) | 32000-32200 | 32100 |
[打印頁(yè)面]