LME
名稱 | 場內(nèi)收盤價(jià) | 場內(nèi)升跌 | 場外價(jià) | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 銅(臺(tái)州永康) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
國標(biāo)低氧桿(8mm) | 72200-72400 | 72300 | 100 |
1#光亮銅線 | 70400-70600 | 70500 | 100 |
1#銅 | 70100-70300 | 70200 | 100 |
干凈水箱紫銅管 | 69800-70000 | 69900 | 100 |
2#銅(94-95%) | 66800-67100 | 66950 | 100 |
干凈通訊線銅米 | 70800-71000 | 70900 | 100 |
變壓器銅(Cu≈95%) | 67100-67300 | 67200 | 100 |
馬達(dá)銅(92-93%) | 64600-64900 | 64750 | 100 |
火燒線(97-98%) | 68700-69000 | 68850 | 100 |
美國黃雜銅(Fe<3%) | 48600-48800 | 48700 | |
干凈鋁線 | 17900-18100 | 18000 | 50 |
干凈6063舊料 | 16500-16700 | 16600 | 50 |
拆水箱鋁(89%) | 15300-15500 | 15400 | 50 |
生鋁(Fe<3%) | 16550-16750 | 16650 | 50 |
水箱鋁復(fù)錠 | 18100-18300 | 18200 | 50 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
316回爐邊料(Ni10Mo2) | 18200-18400 | 18300 | |
進(jìn)口304回爐料(Ni8.1-8.2) | 9800-10000 | 9900 | |
國產(chǎn)304回爐料(Ni7.6-7.8) | 9350-9550 | 9450 | |
430回爐料 | 3350-3550 | 3450 | |
沖花邊料 | 2200-2250 | 2225 | |
馬達(dá)鐵 | 2040-2090 | 2065 | |
統(tǒng)廢 | 1870-1920 | 1895 | |
銅鋁水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 39700-39900 | 39800 | |
帶鐵銅鋁水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 38300-38500 | 38400 | |
廢機(jī)電馬達(dá)(Cu≈9-10%) | 7130-7150 | 7140 | 10 |
鉛皮 | 15400-15600 | 15500 | 100 |
202回爐料(Ni≈4%) | 5950-6050 | 6000 | |
201邊角料 | 4700-4900 | 4800 | |
201舊管料 | 4550-4750 | 4650 |
[打印頁面]