LME
名稱 | 場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) | 場(chǎng)內(nèi)升跌 | 場(chǎng)外價(jià) | 場(chǎng)外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 塑料(清遠(yuǎn)地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國(guó)際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
馬達(dá)鐵 | 2030-2080 | 2055 | 20 |
PVC聚氯黑料(干凈膠皮細(xì)料) | 1800-1900 | 1850 | |
PVC聚氯料(干凈膠皮白料) | 2950-3050 | 3000 | |
PVC聚氯料(干凈膠皮灰白) | 2850-2950 | 2900 | |
PVC聚氯料(干凈膠皮色料) | 2400-2500 | 2450 | |
PVC聚氯料(干凈大黑膠皮) | 2600-2700 | 2650 | |
PVC聚氯硬質(zhì)粒料(藍(lán)色透明) | 5450-5550 | 5500 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
PE白發(fā)泡乙料(干凈) | 5180-5280 | 5230 | |
PE高壓雜乙料(干凈膠皮) | 4450-4550 | 4500 | |
PE高溫高壓乙皮(中料) | 1900-2000 | 1950 | |
PE破碎乙料(濕度27-30%) | 3100-3200 | 3150 | |
沉水料(干凈膠皮) | 3400-3500 | 3450 | |
阻燃料 | 39000-40000 | 39500 | |
PVC阻燃外皮 | 850-950 | 900 |
[打印頁(yè)面]