LME
名稱 | 場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) | 場(chǎng)內(nèi)升跌 | 場(chǎng)外價(jià) | 場(chǎng)外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 鋁(上海地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
國產(chǎn)A00 * | 20690-20790 | 20740 | 170 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|
[打印頁面]