LME
名稱 | 場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) | 場(chǎng)內(nèi)升跌 | 場(chǎng)外價(jià) | 場(chǎng)外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 鋁(佛山地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國(guó)際廢舊金屬到岸價(jià)單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價(jià))
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
國(guó)產(chǎn)A00批售(送廠)中午報(bào)價(jià)* | 20840-20940 | 20890 | 170 |
國(guó)產(chǎn)氧化鋁* | 5010-5110 | 5060 | 40 |
進(jìn)口潔凈6063料 | 16600-16800 | 16700 | 50 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 17400-17600 | 17500 | 50 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16000-16200 | 16100 | 50 |
干凈港裝報(bào)紙板(廢舊) | 17000-17200 | 17100 | 50 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 15450-15650 | 15550 | 50 |
拆水箱鋁(85-87%) | 14950-15150 | 15050 | 50 |
散裝嘜仔 | 14200-14400 | 14300 | 50 |
品種名稱 | 價(jià)格 | 中間價(jià) | 升跌 |
---|---|---|---|
國(guó)產(chǎn)A00批售中午報(bào)價(jià)(無(wú)) | 19440-19540 | 19490 | 170 |
電工圓鋁桿(9.5mm)* | 21400-21500 | 21450 | 150 |
電泳鋁材 | 26150-26350 | 26250 | 150 |
噴涂鋁材 | 25350-25550 | 25450 | 150 |
國(guó)標(biāo)磨砂鋁材 | 25350-25550 | 25450 | 150 |
水箱鋁復(fù)錠 | 18400-18600 | 18500 | 50 |
割膠鋁線 | 18100-18300 | 18200 | 50 |
割膠鋁皮 | 17900-18100 | 18000 | 50 |
[打印頁(yè)面]