LME
名稱 | 場內(nèi)收盤價 | 場內(nèi)升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
鋁 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
鋅 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
鎳 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
錫 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
鉛 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查詢?nèi)掌冢?span>2024-10-29 鋁(清遠(yuǎn)地區(qū)) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
干凈機件生鋁 | 16500-16700 | 16600 | 50 |
機件生鋁(Fe6%-8%) | 15600-15800 | 15700 | 50 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
變壓器鋁(94-95%) | 16700-16850 | 16775 | 50 |
港裝壓塊麥仔(含雜≤4%) | 14150-14250 | 14200 | 50 |
[打印頁面]